吉和ふれあいセンター施設利用料
スクロールできます
| 午前 9:00 ~ 12:30 | 午後 13:00 ~ 17:00 | 夜間 17:00 ~ 21:30 | 午前・午後 9:00 ~ 17:00 | 午後・夜間 13:00 ~ 21:30 | 1日 9:00 ~ 21:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修室1 | 380円 | 430円 | 490円 | 870円 | 920円 | 1,360円 |
| 研修室2 | 560円 | 640円 | 720円 | 1,280円 | 1,360円 | 2,000円 |
| 研修室3 | 540円 | 620円 | 700円 | 1,250円 | 1,330円 | 1,960円 |
| 和室1 | 170円 | 190円 | 220円 | 390円 | 420円 | 620円 |
| 和室2 | 170円 | 190円 | 220円 | 390円 | 420円 | 620円 |
| 調理室 | 510円 | 580円 | 660円 | 1,170円 | 1,250円 | 1,840円 |
| ギャラリー ホール | 420円 | 480円 | 540円 | 970円 | 1,030円 | 1,510円 |
利用料の減免対象について
1.利用者の半数以上が児童(18歳未満)、障がい者手帳等の交付を受けている者【全額免除】
2.利用者の半数以上が高齢者(65歳以上)【半額免除】
3.特別に認めるもの(まちづくり活動団体など)【全額免除】
※注意※
営利目的での利用は、基本料金の金額に2を乗じた額となります。
施設利用に係る様式
吉和ふれあい交流センターの施設利用に係る様式は、以下からダウンロードできます。
研修室1
| 備 品 | |||||
| ・テーブル 8台 ・椅子 18脚 ・可動式ホワイトボード 1台 | |||||
| 広 さ | |||||
| 5m × 9m | |||||
| 定 員 | |||||
| 18名 | |||||
| 備 考 | |||||
| 調理室との併用可 | |||||
研修室2
| 備 品 | |||||
| ・テーブル 12台 ・椅子 30脚 ・移動式ホワイトボード 1台 ・大型ガラスミラー (高さ2.4m × 幅4.2m) | |||||
| 広 さ | |||||
| 6m × 9m | |||||
| 定 員 | |||||
| 30名 | |||||
| 備 考 | |||||
| 研修室3と併用可 | |||||
研修室3
| 備 品 | |||||
| ・テーブル 12台 ・椅子 30脚 ・固定スクリーン 1台 ・音響設備 | |||||
| 広 さ | |||||
| 7m × 9m | |||||
| 定 員 | |||||
| 30名 | |||||
| 備 考 | |||||
| 研修室2と併用可 | |||||
和室1・和室2
| 備 品 | |||||
| ・座卓 1台 ・座布団 4枚 | |||||
| 広 さ | |||||
| 10帖 | |||||
| 定 員 | |||||
| 30名 | |||||
| 備 考 | |||||
| ・和室1と和室2の併用可 ・和室2は茶室として利用可 | |||||
調理室
| 備 品 | |||||
| ・シンク 4台 ・電子レンジ 1台 ・ガスコンロ(2口用) 4台 ・大型ガスコンロ 2台 ・ガス炊飯器 4台 ・電気炊飯器 5台 ・大型調理鍋用流し 1台 ・スツール 24脚 ・冷蔵庫 1台 | |||||
| 広 さ | |||||
| 6m × 9m | |||||
| 定 員 | |||||
| 24名 | |||||
| 備 考 | |||||
| 研修室1と併用可 | |||||





























